Technische Daten
|
GL 1500 Die GL 1500 wurde von 1988 bis zum Jahre 2000 in unterschiedlichen Varianten (Interstate, Aspencade, Special Edition) und Sondermodellen (Limited Edition) gebaut. Sie war das Tourenmotorrad schlechthin. Die Laufruhe und die Bärenkraft des 6-Zylinder-Motors mit Rückwärtsgang ist bis heute unübertroffen
|
![]() |
Abmessungen
| normale Version | deutsche Version | |
| Länge | 2630 mm | 2635 mm |
| Breite | 955 mm | 955 mm |
| Höhe | 1525 mm | 1335 mm |
| Radstand | 1700 mm | 1700 mm |
| Sitzhöhe | 795 mm | 775 mm |
| Bodenfreiheit | 135 mm | 140 mm |
| Leergewicht | 366 kg | 357 kg |
| Gewicht - fahrbereit | 394 kg | 385 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 570 kg | 570 kg |
Rahmen
| Typ | Doppelschleifen - Rohrrahmen |
| Vorderreifen | 130/70 - 18 63 H |
| Hinterreifen | 160/80 - 16 75 H |
| Vorderradbremse | Doppelscheibe, 296 mm |
| Hinterradbremse | Scheibe, 296 mm |
| Vorderradaufhängung, Hub | luftunterstützte Teleskopgabel - D 41 mm - L 140 mm |
| Hinterradaufhängung, Hub | Schwinge, 105 mm, rechts luftunterstützt |
| Lenkkopfwinkel | 60 ° |
| Nachlauf | 115 mm |
| Telegabel - Ölmenge | links: 325 ccm - rechts: 320 ccm |
| Tank | 24 Liter / 5 Liter Reserve |
Motor
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Ottomotor (OHC) |
| Zylinderanordnung | 6-Zylinder, Boxermotor |
| Bohrung x Hub | 71 mm x 64 mm |
| Hubraum | 1520 ccm |
| Verdichtung | 9,8 : 1 |
| Leistung | 74 kW bei 5200 U/min |
| Drehmoment | 150 Nm bei 4000 U/min |
| Ventilsteuerung | OHC, Zahnriemenantrieb |
| Einlassventil öffnet / schließt | 5 Grad nach OT / 30 Grad nach UT |
| Auslassventil öffnet / schließt | 35 Grad vor UT / 5 Grad vor OT |
| Ventilspiel | hydraulischer Ventilspielausgleich |
| Schmiersystem | Ölsumpf-Druckschmierung |
| Motorölmenge | 3,7 Liter nach Wechsel / 4,3 Liter nach Demontage |
| Kühlmittelmenge | 4,1 Liter |
| Motorgewicht | 126 kg |
| Kraftstoffqualität | Normalbenzin |
Kraftübertragung
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Getriebe | 5-Gang, Klauenschaltung |
| Primärübersetzung | 1,592 |
| Gangübersetzung 1. Gang | 2,667 |
| Gangübersetzung 2. Gang | 1,722 |
| Gangübersetzung 3. Gang | 1,273 |
| Gangübersetzung 4. Gang | 0,964 |
| Gangübersetzung 5. Gang | 0,759 |
| Sekundärübersetzung | 0,971 |
| Gangschaltungsfolge | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 |
| Ölmenge - Kardan | 170 ccm, Hypoid SAE 80 |
| Höchstgeschwindigkeit | 184 km/h |
| Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4,9 sek |
| Verbrauch | 6,5 Liter/100 km - Normal bleifrei |
Vergaser
| Typ | 2 Keihin-CV-Fallstromvergaser |
| Drosselbohrung | 36 mm |
| Kennnummer | VD G9C |
| Leerlauf | 800 U/min |
| Luftfilter | Papier-Trockenfilter (ausblasbar) |
Elektrische Anlage
| Zündsystem | kennfeldgesteuerte Transistorzündung |
| Zündzeitpunkt | 0 Grad vor OT bei 800 U/min |
| Anlaßsystem | Elektrostarter |
| Lichtmaschine | 12 Volt, 468 Watt |
| Batterie | 12 Volt, 20 Ah |
| Zündkerzen (Abstand) | NGK/ND, 0,8 - 0,9 mm |
Beleuchtung
| Scheinwerfer (Fern-/Abblendlicht) | 60 W rechts / 55 W links |
| Rücklicht / Bremslicht | 5 W / 21 W |
| Kennzeichenleuchte | 5 W |
| Blinklicht | 21 W |
| Instrumentenbeleuchtung | 1,7 W |
| Anzeigelampen | 3,4 W / 1,7 W |
| Standlicht | 4 W |