Technische Daten
| Honda GL 1500 Bermuda (Trike) |
Maße und Gewichte
| Länge | 2.720 mm |
| Breite | 1.300 mm |
| Gesamthöhe | 1.520 mm |
| Radstand | 1.810 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Spurbreite | 1.045 mm |
| Nachlauf V-Rad | 30 mm |
| Volumen Topcase | 45 l |
| Volumen Stauraum unten | 120 l |
| Tankinhalt | 23 l |
| Trockengewicht | 519 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 707 kg |
Räder und Bereifung
| Vorderrad | 4,5Jx14 |
| Bereifung | 165/65R14 |
| Hinterräder | 7Jx15 |
| Bereifung | 225/70R15 |
Motor
| Zylinderanordnung | 6 Boxer |
| Hubraum | 1520 ccm |
| Bohrung x Hub | 71 x 64 mm |
| Verdichtung | 9,8 : 1 |
| Ventile pro | 2 |
| Leistung | 72 km(98 PS) 5200 upm |
| Max. Drehmoment | 150 Nm/4000 upm |
| Kühlung | Flüssigkeitsgekühlt |
| Antrieb | Kardan |
| Anzahl der Gänge | 5 |
| Rückwärtsgang | elektrisch über Anlasser |
Geschwindigkeit und Verbrauch
| Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
| Verbrauch | ca. 8,5 l/100 km |
Bremsen
| Zwei Bremsscheiben vorn mit Zweikolbenzangen, Durchmesser 296 mm |
| Zwei Bremsscheiben hinten mit Vierkolbenzangen, Durchmesser 270 mm |
| Integralbremssystem: Fußbremse wirkt auf eine Bremsscheibe vorne und die beiden hinteren Scheiben |
| Handbremse wirkt auf eine Bremsscheibe vorne |
| Zusätzliche abschließbare Feststellbremse wirkt auf beide Scheiben hinten |
Antrieb
| Antrieb der Hinterräder über Differential |
| flexible Aufhängung für höheren Fahrkomfort |
| Zwei einstellbare Federbeine außen |
| ein luftunterstütztes Federbein innen |
| Federweg 90 mm |
| ExtensoDive Vorderradführung - Federweg 110 mm |